Sammenligning af pneumatik og andre transmissionsmetoder
Sep 26, 2019
| Projekt | Pneumatisk transmission | Hydraulisk transmission | Mekanisk transmission |
| Systemstruktur | enkel | kompleks | Lidt kompliceret |
| Installationsfrihed | stor | stor | lille |
| Brug vedligeholdelse | enkel | Mere komplekse end pneumatiske systemer | enkel |
| Renhed | ren | Olieforurening | ren |
| Levetid | Lang | længere | Lang |
| Transmissionseffektivitet | <30% | <70% | Omkring 90 % |
| Drivkraft | Lille-medium | Middel-god | lille-stor |
| Pneumatisk komponenthastighed | hurtig | langsom | langsom |
| Hastighedsstabilitet | dårlig | god | godt |
| Eksplosionssikker | god | Ikke brændstof til at forhindre | god |






